Honoraires de transaction immobilière
| Prix de vente de 30 000 € à 50 000 € | 6 500 € TTC |
| Prix de vente de 50 001 € à 600 000 € | 6 % TTC |
| Prix de vente supérieur à 600 001 € | 5 % TTC |
| Programmes neufs | de 3 % à 12 % TTC du prix de vente TTC |
| Terrains à bâtir | 8 % TTC |
| Estimation d’un bien sans objectif de vente (assurance, succession…) | |
| Studio au T3 | 140 € TTC |
| T4, Maison, Vila | 180 € TTC |
Honoraires de location
| BAILLEUR | LOCATAIRE * | |
| Honoraires de location (entremise et négociation) à la charge exclusive du bailleur pour les locaux soumis à la loi n° 89-462 du 06/07/1989 | 7,2 % TTC du loyer annuel hors charges | – |
| Honoraires relatifs à la visite, constitution du loyer et à la rédaction du bail | 10 €/m² en zone tendue 8 €/m² hors zone tendue |
|
| Honoraires relatifs à la réalisation de l’état des lieux | 3 €/m² |
* La part locataire est plafonnée en fonction du décret n° 2014-890 en date du 1er Août 2014, publié au JO le 6 Août 2016.
Honoraires de gestion locative
| Gestion courante bien non meublés (sur loyer charges comprises) | 7,20 % TTC |
| Gestion courante bien meublés (sur loyer charges comprises) | 8,20 % TTC |
| Aide à la déclaration des revenus fonciers | gratuit |
| Suivi administratif et financier des travaux (sinistre ou amélioration) (sur facture HT) | 6 % TTC |
| Avenant bail (à la charge du demandeur) | 60 € TTC |
| Congé donné au locataire pour vente ou reprise du logement (propriétaire) | 60 € TTC |
| Congé donné au locataire par voie d’huissier pour vente ou reprise par le propriétaire | 90 € TTC |
| Estimation de valeur locative | 150 € TTC |
| Étude de solvabilité d’un dossier locataire (sur demande propriétaire) | 120 € TTC |
Rédaction ou modification de bail
|
|
| État des lieux | 3 €/m² |
| 1ère lettre de rappel de règlement | 9,90 € TTC |
| Lettre de relance envoyée en recommandé avec AR | 15 € TTC |
| Mise à l’huissier | 90 € TTC |
| Constitution du dossier pour avocat | 120 € TTC |
| Frais d’annulation ou de report de débite | 50 € TTC |
| Déplacement infructueux | 35 € TTC |
Option : Garantie des loyers impayés/détériorations/défense et recours : 2 % TTC des sommes dues (loyers + charges, TVA et frais de gestion)
Honoraires de conseils et de réprésentation : facturation à la vacation horaire : 42 € TTC
(Frais de déplacement en sus : 35 € TTC)
Tarifs TTC (TVA au taux en vigueur : 20 %)
